Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | ₹6,286,805.00 | ₹6,286,805.00 5.98% | 5.98% | ₹108.7T | ₹5.6T | |||
ETH | ₹172,983.00 | ₹172,983.00 9.08% | 9.08% | ₹18.1T | ₹1.9T | |||
USDT | ₹92.50 | ₹92.50 0.07% | 0.07% | ₹16.2T | ₹8.5T | |||
BNB | ₹49,391.61 | ₹49,391.61 8.05% | 8.05% | ₹6.5T | ₹170.4B | |||
USDC • 3.75% APY | ₹107.21 | ₹107.21 0.00% | 0.00% | ₹6.3T | ₹2.0T | |||
XRP | ₹82.12 | ₹82.12 7.86% | 7.86% | ₹5.2T | ₹271.1B | |||
SOL | ₹7,254.60 | ₹7,254.60 7.65% | 7.65% | ₹3.7T | ₹338.0B | |||
HYPE | ₹5,600.38 | ₹5,600.38 10.49% | 10.49% | ₹1.4T | ₹125.6B | |||
ZEC | ₹67,441.89 | ₹67,441.89 18.06% | 18.06% | ₹1.2T | ₹110.0B | |||
DOGE | ₹4.87 | ₹4.87 9.05% | 9.05% | ₹767.1B | ₹72.0B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account