Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | ₹6,487,438.00 | ₹6,487,438.00 5.26% | 5.26% | ₹113.5T | ₹3.4T | |||
ETH | ₹181,830.00 | ₹181,830.00 4.61% | 4.61% | ₹19.4T | ₹1.0T | |||
USDT | ₹92.50 | ₹92.50 0.02% | 0.02% | ₹16.2T | ₹5.3T | |||
BNB | ₹51,189.66 | ₹51,189.66 5.91% | 5.91% | ₹6.7T | ₹83.0B | |||
USDC • 3.75% APY | ₹105.42 | ₹105.42 0.00% | 0.00% | ₹6.3T | ₹1.0T | |||
XRP | ₹86.37 | ₹86.37 4.93% | 4.93% | ₹5.5T | ₹152.8B | |||
SOL | ₹7,316.03 | ₹7,316.03 3.81% | 3.81% | ₹3.9T | ₹229.8B | |||
HYPE | ₹5,777.31 | ₹5,777.31 7.35% | 7.35% | ₹1.5T | ₹56.5B | |||
ZEC | ₹74,142.31 | ₹74,142.31 7.73% | 7.73% | ₹1.3T | ₹71.7B | |||
DOGE | ₹5.14 | ₹5.14 4.95% | 4.95% | ₹806.1B | ₹46.2B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account