Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | ₹6,420,277.00 | ₹6,420,277.00 0.46% | 0.46% | ₹111.6T | ₹6.9T | |||
ETH | ₹179,002.00 | ₹179,002.00 1.50% | 1.50% | ₹19.0T | ₹2.5T | |||
USDT | ₹92.48 | ₹92.48 0.05% | 0.05% | ₹16.2T | ₹10.8T | |||
BNB | ₹50,493.79 | ₹50,493.79 0.27% | 0.27% | ₹6.7T | ₹171.3B | |||
USDC • 3.75% APY | ₹107.56 | ₹107.56 0.00% | 0.00% | ₹6.3T | ₹2.3T | |||
XRP | ₹85.39 | ₹85.39 1.55% | 1.55% | ₹5.4T | ₹327.6B | |||
SOL | ₹7,574.96 | ₹7,574.96 2.85% | 2.85% | ₹3.9T | ₹460.4B | |||
HYPE | ₹5,610.52 | ₹5,610.52 1.12% | 1.12% | ₹1.4T | ₹135.2B | |||
ZEC | ₹72,783.00 | ₹72,783.00 2.09% | 2.09% | ₹1.2T | ₹149.3B | |||
DOGE | ₹5.09 | ₹5.09 2.36% | 2.36% | ₹801.1B | ₹91.4B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account