Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | ₹6,126,453.00 | ₹6,126,453.00 10.05% | 10.05% | ₹103.9T | ₹6.5T | |||
ETH | ₹171,579.00 | ₹171,579.00 10.48% | 10.48% | ₹17.7T | ₹2.2T | |||
USDT | ₹92.52 | ₹92.52 0.06% | 0.06% | ₹16.2T | ₹9.9T | |||
USDC • 3.75% APY | ₹114.26 | ₹114.26 0.00% | 0.00% | ₹6.3T | ₹2.4T | |||
BNB | ₹47,018.14 | ₹47,018.14 10.98% | 10.98% | ₹6.2T | ₹159.1B | |||
XRP | ₹80.64 | ₹80.64 10.29% | 10.29% | ₹5.1T | ₹312.9B | |||
SOL | ₹7,171.29 | ₹7,171.29 9.78% | 9.78% | ₹3.6T | ₹404.7B | |||
HYPE | ₹5,225.06 | ₹5,225.06 14.07% | 14.07% | ₹1.3T | ₹135.1B | |||
ZEC | ₹64,016.49 | ₹64,016.49 19.42% | 19.42% | ₹1.1T | ₹138.3B | |||
DOGE | ₹4.76 | ₹4.76 10.73% | 10.73% | ₹748.4B | ₹86.4B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account