Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€54,403.01 | €54,403.01 0.96% | 0.96% | €1.1T | €21.9B | |||||
€1,528.99 | €1,528.99 2.79% | 2.79% | €184.1B | €7.6B | |||||
€0.8735 | €0.8735 0.00% | 0.00% | €161.0B | €49.2B | |||||
€498.58 | €498.58 1.98% | 1.98% | €67.1B | €908.9M | |||||
€0.8743 | €0.8743 0.00% | 0.00% | €63.8B | €7.1B | |||||
€0.9936 | €0.9936 5.06% | 5.06% | €62.1B | €1.4B | |||||
€72.38 | €72.38 1.74% | 1.74% | €41.8B | €1.8B | |||||
€0.2791 | €0.2791 1.10% | 1.10% | €26.6B | €418.1M | |||||
€61.46 | €61.46 5.46% | 5.46% | €15.6B | €426.4M | |||||
€0.0678 | €0.0678 4.08% | 4.08% | €11.5B | €557.3M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.