Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€53,667.02 | €53,667.02 3.48% | 3.48% | €1.1T | €38.5B | |||||
€1,476.14 | €1,476.14 6.09% | 6.09% | €178.8B | €12.9B | |||||
€0.8728 | €0.8728 0.02% | 0.02% | €160.8B | €72.0B | |||||
€489.20 | €489.20 1.98% | 1.98% | €66.1B | €1.3B | |||||
€0.8738 | €0.8738 0.00% | 0.00% | €64.1B | €10.4B | |||||
€0.9499 | €0.9499 3.54% | 3.54% | €59.3B | €1.7B | |||||
€70.03 | €70.03 4.25% | 4.25% | €40.9B | €4.0B | |||||
€0.2773 | €0.2773 0.22% | 0.22% | €26.4B | €454.8M | |||||
€56.97 | €56.97 2.66% | 2.66% | €14.4B | €489.3M | |||||
€0.0647 | €0.0647 2.46% | 2.46% | €11.1B | €672.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.