Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€54,453.41 | €54,453.41 2.68% | 2.68% | €1.1T | €24.7B | |||||
€1,436.09 | €1,436.09 2.29% | 2.29% | €173.5B | €11.3B | |||||
€0.8662 | €0.8662 0.04% | 0.04% | €161.9B | €56.8B | |||||
€519.65 | €519.65 2.74% | 2.74% | €70.2B | €933.8M | |||||
€0.8671 | €0.8671 0.00% | 0.00% | €65.0B | €10.5B | |||||
€0.9696 | €0.9696 1.19% | 1.19% | €60.3B | €1.7B | |||||
€56.43 | €56.43 2.56% | 2.56% | €32.8B | €2.6B | |||||
€0.2797 | €0.2797 0.24% | 0.24% | €26.5B | €370.9M | |||||
€48.41 | €48.41 0.41% | 0.41% | €12.3B | €1.0B | |||||
€0.07385 | €0.07385 2.15% | 2.15% | €11.4B | €568.8M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.