Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 129,823,195.04 | ARS 129,823,195.04 0.22% | 0.22% | ARS 2637.3T | ARS 40.6T | ||||
ARS 4,096,195.09 | ARS 4,096,195.09 0.15% | 0.15% | ARS 506.1T | ARS 16.4T | ||||
ARS 1,519.79 | ARS 1,519.79 0.00% | 0.00% | ARS 282.5T | ARS 99.7T | ||||
ARS 1,184,462.47 | ARS 1,184,462.47 1.31% | 1.31% | ARS 159.6T | ARS 2.1T | ||||
ARS 2,271.42 | ARS 2,271.42 0.65% | 0.65% | ARS 145.3T | ARS 3.0T | ||||
ARS 1,520.12 | ARS 1,520.12 0.00% | 0.00% | ARS 113.9T | ARS 24.0T | ||||
ARS 181,609.88 | ARS 181,609.88 0.44% | 0.44% | ARS 108.3T | ARS 3.3T | ||||
ARS 141,110.24 | ARS 141,110.24 2.18% | 2.18% | ARS 35.8T | ARS 1.8T | ||||
ARS 2,016,863.87 | ARS 2,016,863.87 1.26% | 1.26% | ARS 34.7T | ARS 1.4T | ||||
ARS 143.56 | ARS 143.56 0.50% | 0.50% | ARS 22.7T | ARS 1.1T |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account