Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 94,101,220.48 | ARS 94,101,220.48 1.09% | 1.09% | ARS 1886.3T | ARS 47.0T | |||||
ARS 2,556,285.83 | ARS 2,556,285.83 1.62% | 1.62% | ARS 308.1T | ARS 21.7T | |||||
ARS 1,463.63 | ARS 1,463.63 0.00% | 0.00% | ARS 272.9T | ARS 104.7T | |||||
ARS 866,071.38 | ARS 866,071.38 1.90% | 1.90% | ARS 116.6T | ARS 1.9T | |||||
ARS 1,465.00 | ARS 1,465.00 0.00% | 0.00% | ARS 109.4T | ARS 18.1T | |||||
ARS 1,729.21 | ARS 1,729.21 1.42% | 1.42% | ARS 107.0T | ARS 2.8T | |||||
ARS 105,282.23 | ARS 105,282.23 0.87% | 0.87% | ARS 61.0T | ARS 3.6T | |||||
ARS 469.53 | ARS 469.53 0.56% | 0.56% | ARS 44.6T | ARS 785.8B | |||||
ARS 105,172.35 | ARS 105,172.35 0.93% | 0.93% | ARS 26.7T | ARS 1.9T | |||||
ARS 124.53 | ARS 124.53 1.21% | 1.21% | ARS 19.2T | ARS 823.5B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.