Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 122,388,399.54 | ARS 122,388,399.54 5.23% | 5.23% | ARS 2504.2T | ARS 61.4T | ||||
ARS 3,769,492.94 | ARS 3,769,492.94 4.87% | 4.87% | ARS 467.7T | ARS 28.1T | ||||
ARS 1,508.42 | ARS 1,508.42 0.05% | 0.05% | ARS 281.5T | ARS 130.3T | ||||
ARS 1,091,926.78 | ARS 1,091,926.78 5.53% | 5.53% | ARS 148.0T | ARS 2.7T | ||||
ARS 2,188.23 | ARS 2,188.23 7.87% | 7.87% | ARS 140.1T | ARS 7.1T | ||||
ARS 1,508.20 | ARS 1,508.20 0.00% | 0.00% | ARS 114.3T | ARS 25.9T | ||||
ARS 156,707.10 | ARS 156,707.10 4.18% | 4.18% | ARS 93.4T | ARS 6.1T | ||||
ARS 131,064.40 | ARS 131,064.40 6.59% | 6.59% | ARS 33.6T | ARS 2.3T | ||||
ARS 1,431,918.90 | ARS 1,431,918.90 16.43% | 16.43% | ARS 24.5T | ARS 1.8T | ||||
ARS 132.29 | ARS 132.29 7.89% | 7.89% | ARS 21.0T | ARS 1.8T |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account