Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 125,875,137.40 | ARS 125,875,137.40 0.18% | 0.18% | ARS 2550.7T | ARS 23.2T | ||||
ARS 3,806,656.98 | ARS 3,806,656.98 0.95% | 0.95% | ARS 468.7T | ARS 8.0T | ||||
ARS 1,515.75 | ARS 1,515.75 0.01% | 0.01% | ARS 281.6T | ARS 62.4T | ||||
ARS 1,138,838.20 | ARS 1,138,838.20 1.49% | 1.49% | ARS 152.9T | ARS 1.7T | ||||
ARS 2,135.81 | ARS 2,135.81 2.07% | 2.07% | ARS 135.9T | ARS 1.9T | ||||
ARS 1,516.99 | ARS 1,516.99 0.00% | 0.00% | ARS 111.6T | ARS 11.6T | ||||
ARS 167,457.46 | ARS 167,457.46 0.73% | 0.73% | ARS 99.4T | ARS 2.4T | ||||
ARS 130,467.22 | ARS 130,467.22 0.91% | 0.91% | ARS 33.4T | ARS 845.8B | ||||
ARS 1,867,825.14 | ARS 1,867,825.14 1.12% | 1.12% | ARS 31.8T | ARS 905.8B | ||||
ARS 130.71 | ARS 130.71 1.92% | 1.92% | ARS 20.6T | ARS 722.7B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account