Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 99,725,046.08 | ARS 99,725,046.08 0.09% | 0.09% | ARS 2056.5T | ARS 51.0T | ||||
ARS 2,806,171.97 | ARS 2,806,171.97 0.50% | 0.50% | ARS 351.6T | ARS 17.6T | ||||
ARS 1,548.39 | ARS 1,548.39 0.01% | 0.01% | ARS 278.7T | ARS 96.7T | ||||
ARS 914,327.98 | ARS 914,327.98 0.06% | 0.06% | ARS 123.4T | ARS 1.2T | ||||
ARS 1,549.47 | ARS 1,549.47 0.00% | 0.00% | ARS 110.0T | ARS 19.3T | ||||
ARS 1,478.88 | ARS 1,478.88 0.74% | 0.74% | ARS 96.3T | ARS 2.9T | ||||
ARS 112,148.31 | ARS 112,148.31 2.04% | 2.04% | ARS 68.0T | ARS 4.4T | ||||
ARS 106,243.32 | ARS 106,243.32 2.76% | 2.76% | ARS 27.5T | ARS 2.3T | ||||
ARS 1,417,662.48 | ARS 1,417,662.48 2.84% | 2.84% | ARS 24.6T | ARS 1.2T | ||||
ARS 90.74 | ARS 90.74 0.09% | 0.09% | ARS 14.6T | ARS 864.3B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account