Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 93,545,961.43 | ARS 93,545,961.43 0.76% | 0.76% | ARS 1875.9T | ARS 37.6T | |||||
ARS 2,615,238.50 | ARS 2,615,238.50 2.00% | 2.00% | ARS 315.6T | ARS 13.9T | |||||
ARS 1,503.62 | ARS 1,503.62 0.01% | 0.01% | ARS 277.1T | ARS 85.5T | |||||
ARS 854,757.23 | ARS 854,757.23 1.27% | 1.27% | ARS 115.1T | ARS 1.6T | |||||
ARS 1,505.00 | ARS 1,505.00 0.00% | 0.00% | ARS 109.8T | ARS 12.3T | |||||
ARS 1,695.61 | ARS 1,695.61 3.51% | 3.51% | ARS 105.1T | ARS 2.2T | |||||
ARS 123,221.88 | ARS 123,221.88 0.96% | 0.96% | ARS 71.5T | ARS 3.0T | |||||
ARS 480.08 | ARS 480.08 0.57% | 0.57% | ARS 45.7T | ARS 719.3B | |||||
ARS 106,012.20 | ARS 106,012.20 5.36% | 5.36% | ARS 26.8T | ARS 743.2B | |||||
ARS 115.61 | ARS 115.61 3.36% | 3.36% | ARS 17.9T | ARS 943.9B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.