Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 96,629,535.75 | ARS 96,629,535.75 0.01% | 0.01% | ARS 1941.5T | ARS 35.4T | ||||
ARS 2,880,359.00 | ARS 2,880,359.00 2.01% | 2.01% | ARS 348.1T | ARS 12.5T | ||||
ARS 1,523.22 | ARS 1,523.22 0.02% | 0.02% | ARS 279.0T | ARS 71.3T | ||||
ARS 930,638.88 | ARS 930,638.88 0.72% | 0.72% | ARS 124.0T | ARS 2.0T | ||||
ARS 1,525.00 | ARS 1,525.00 0.00% | 0.00% | ARS 109.9T | ARS 12.5T | ||||
ARS 1,542.46 | ARS 1,542.46 1.10% | 1.10% | ARS 96.6T | ARS 1.9T | ||||
ARS 115,351.00 | ARS 115,351.00 1.40% | 1.40% | ARS 67.2T | ARS 2.3T | ||||
ARS 85,979.50 | ARS 85,979.50 4.70% | 4.70% | ARS 21.7T | ARS 377.2B | ||||
ARS 107.97 | ARS 107.97 0.72% | 0.72% | ARS 16.8T | ARS 908.2B | ||||
ARS 1,524.85 | ARS 1,524.85 0.01% | 0.01% | ARS 14.9T | ARS 249.9B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account