Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 128,397,915.75 | ARS 128,397,915.75 1.27% | 1.27% | ARS 2625.9T | ARS 54.9T | ||||
ARS 4,091,861.30 | ARS 4,091,861.30 0.45% | 0.45% | ARS 509.2T | ARS 22.0T | ||||
ARS 1,523.97 | ARS 1,523.97 0.04% | 0.04% | ARS 284.8T | ARS 121.6T | ||||
ARS 1,171,780.52 | ARS 1,171,780.52 1.68% | 1.68% | ARS 158.8T | ARS 2.9T | ||||
ARS 2,295.89 | ARS 2,295.89 0.58% | 0.58% | ARS 147.9T | ARS 6.2T | ||||
ARS 1,525.03 | ARS 1,525.03 0.00% | 0.00% | ARS 115.1T | ARS 26.0T | ||||
ARS 182,256.30 | ARS 182,256.30 0.99% | 0.99% | ARS 109.1T | ARS 6.2T | ||||
ARS 2,203,712.27 | ARS 2,203,712.27 3.93% | 3.93% | ARS 38.0T | ARS 1.8T | ||||
ARS 136,082.26 | ARS 136,082.26 2.54% | 2.54% | ARS 34.6T | ARS 1.4T | ||||
ARS 144.73 | ARS 144.73 0.71% | 0.71% | ARS 23.1T | ARS 1.9T |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account