Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 130,411,125.74 | ARS 130,411,125.74 1.12% | 1.12% | ARS 2656.3T | ARS 68.6T | ||||
ARS 4,173,385.30 | ARS 4,173,385.30 0.91% | 0.91% | ARS 516.3T | ARS 29.1T | ||||
ARS 1,514.79 | ARS 1,514.79 0.00% | 0.00% | ARS 282.3T | ARS 157.4T | ||||
ARS 1,196,397.59 | ARS 1,196,397.59 0.10% | 0.10% | ARS 161.9T | ARS 3.6T | ||||
ARS 2,372.85 | ARS 2,372.85 5.47% | 5.47% | ARS 150.5T | ARS 10.4T | ||||
ARS 1,515.08 | ARS 1,515.08 0.00% | 0.00% | ARS 114.9T | ARS 31.1T | ||||
ARS 178,024.71 | ARS 178,024.71 0.12% | 0.12% | ARS 106.1T | ARS 8.8T | ||||
ARS 2,299,365.93 | ARS 2,299,365.93 1.58% | 1.58% | ARS 39.4T | ARS 2.4T | ||||
ARS 144,780.50 | ARS 144,780.50 0.94% | 0.94% | ARS 36.9T | ARS 1.9T | ||||
ARS 152.84 | ARS 152.84 7.78% | 7.78% | ARS 24.0T | ARS 5.8T |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account