Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 86,661,752.63 | ARS 86,661,752.63 1.10% | 1.10% | ARS 1736.2T | ARS 44.4T | ||||
ARS 2,234,107.88 | ARS 2,234,107.88 2.12% | 2.12% | ARS 269.3T | ARS 26.0T | ||||
ARS 1,424.35 | ARS 1,424.35 0.04% | 0.04% | ARS 266.3T | ARS 96.5T | ||||
ARS 818,683.88 | ARS 818,683.88 0.46% | 0.46% | ARS 110.3T | ARS 2.0T | ||||
ARS 1,425.00 | ARS 1,425.00 0.00% | 0.00% | ARS 107.5T | ARS 15.7T | ||||
ARS 1,557.31 | ARS 1,557.31 1.24% | 1.24% | ARS 96.5T | ARS 3.1T | ||||
ARS 88,592.25 | ARS 88,592.25 3.72% | 3.72% | ARS 51.2T | ARS 4.4T | ||||
ARS 80,576.63 | ARS 80,576.63 6.68% | 6.68% | ARS 20.4T | ARS 858.7B | ||||
ARS 116.52 | ARS 116.52 0.96% | 0.96% | ARS 19.8T | ARS 1.3T | ||||
ARS 1,425.14 | ARS 1,425.14 0.02% | 0.02% | ARS 15.0T | ARS 156.5B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account