Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 132,077,785.18 | ARS 132,077,785.18 2.12% | 2.12% | ARS 2697.0T | ARS 26.1T | ||||
ARS 4,158,470.50 | ARS 4,158,470.50 1.09% | 1.09% | ARS 515.5T | ARS 10.0T | ||||
ARS 1,525.33 | ARS 1,525.33 0.00% | 0.00% | ARS 285.3T | ARS 63.6T | ||||
ARS 1,221,267.71 | ARS 1,221,267.71 1.88% | 1.88% | ARS 165.1T | ARS 1.9T | ||||
ARS 2,321.16 | ARS 2,321.16 2.22% | 2.22% | ARS 148.7T | ARS 2.3T | ||||
ARS 1,525.56 | ARS 1,525.56 0.00% | 0.00% | ARS 114.9T | ARS 10.5T | ||||
ARS 184,945.33 | ARS 184,945.33 0.81% | 0.81% | ARS 110.4T | ARS 3.0T | ||||
ARS 2,045,733.64 | ARS 2,045,733.64 2.28% | 2.28% | ARS 35.1T | ARS 881.2B | ||||
ARS 137,606.77 | ARS 137,606.77 0.52% | 0.52% | ARS 35.1T | ARS 776.2B | ||||
ARS 146.87 | ARS 146.87 3.69% | 3.69% | ARS 25.6T | ARS 1.2T |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account